Penggal Persekolahan Tahun 2019
Penggal | Cuti dan Hari Persekolahan | Mula | Akhir | Bilangan Minggu | Bilangan Hari |
1 | Hari Persekolahan | 02.01.2019 | 22.03.2019 | 12 | 59 |
Cuti Pertengahan Penggal 1 | 23.03.2019 | 31.03.2019 | |||
Hari Persekolahan | 01.04.2019 | 24.05.2019 | 8 | 40 | |
Cuti Pertengahan Tahun | 25.05.2019 | 09.06.2019 | |||
2 | Hari Persekolahan | 10.06.2019 | 09.08.2019 | 9 | 45 |
Cuti Pertengahan Penggal 2 | 10.08.2019 | 18.08.2019 | |||
Hari Persekolahan | 19.08.2019 | 22.11.2019 | 14 | 70 | |
Cuti Akhir Tahun | 23.11.2019 | 31.12.2019 | |||
Jumlah Hari Persekolahan | 43 | 214 |
Hari Kelepasan Am
Bil. | Nama Cuti | Hari | Tarikh |
1 | Tahun Baru | Selasa | 01.01.2019 |
2 | Hari Thaipusam | Isnin | 21.01.2019 |
3 | Tahun Baru Cina | Selasa
Rabu |
05.02.2019 06.02.2019 |
4 | Hari Pekerja | Rabu | 01.05.2019 |
6 | Hari Wesak | Ahad | 19.05.2019 |
7 | Hari Nuzul Al-Quran | Rabu
Khamis |
22.05.2019
05.06.2019 |
Hari Raya Puasa | |||
8 | Hari Raya Qurban | Ahad | 11.08.2019 |
9 | Hari kebangsaan | Sabtu | 31.08.2019 |
10 | Awal Muharram | Ahad | 01.09.2019 |
11 | Hari Keputeraan Seri PadukaBaginda Yang DiPertuan Agong | Isnin | 09.09.2019 |
12 | Hari Malaysia | Isnin | 16.09.2019 |
14 | Hari Deepavali | Ahad | 27.10.2019 |
15 | Maulidur Rasul | Sabtu | 09.11.2019 |
16 | Hari Keputeraan Sultan Selangor | Rabu | 11.12.2019 |
17 | Hari Krismas | Rabu | 25.12.2019 |
Cuti Perayaan 2017
Bil. | Cuti Perayaan | Cuti Perayaan yang Diperuntukan onleh KPM | Tarikh |
1 | Tahun Baru Cina | Isnin | 04.02.2019 |
Khamis | 07.02.2019 | ||
05.02.2019(Khamis) dan 05.02.2019(Jumaat) | Jumaat | 08.02.2019 | |
2 | Hari Raya Puasa | ||
Isnin | 10.06.2019 | ||
05.06.2019(Rabu) dan 06.06.2019(Khamis) | |||
3 | Hari Deepavali | Jumaat | 25.10.2019 |
Selasa | 29.10.2019 | ||
27.10.2019(Ahad) | |||